10_VC61-QL4250W2NCZ-460PS 6×4
ISUZU VC61 6×4 Tractor Specs(Euro V)
| Modelo ng Sasakyan: | QL4250W2NCZ | |
| Pangkalahatang Dimensyon(L x W x H) | 6895x2540x3970(mm) | |
| Timbang ng Curb: | 8870(Kg) | |
| Mga Parameter ng Sasakyan | GVW: | 25000(Kg) |
| Wheelbase: | 3385+1370(mm) | |
| Klase ng pagmaneho: | 6×4 | |
| Modelo ng Engine: | 6WG1-TCG51 | |
| makina | Lakas ng Engine: | 338(kw) |
| Kapasidad ng Paghahatid: | 15681(ml) | |
| lakas ng kabayo: | 460PS | |
| Paghawa: | ZF16S2230TO | |
| Paghawa | Forword Gear: | 16 Bilis na Gear |
| Paatras na Gear: | 2 Bilis na Gear | |
| Mga upuan | Uri ng Cab: | High Proof Double Berth |
| Upuan sa Harap: | 2 | |
| Distansya ng Gulong sa Harap: | 2065,2045 | |
| Distansya sa likurang gulong: | 1855/1855,1875/1875 | |
| Chassis | Mga Axle Load: | Tatlong Axle |
| Rear Axle Ratio: | 3.909(Opsyonal) | |
| Gulong: | 11(Kabilang ang ekstrang gulong) | |
| Modelo ng Gulong: | 315/80R22.5 16PR | |
| Karaniwang Configuration: | 1 | Power Steering |
| 2 | AC | |
| 3 | Retro-reflective na Pagmamarka | |
| 4 | Tubeless na Gulong | |
| 5 | ABS | |
| 6 | Libreng Pagpapanatili ng Baterya | |
| 7 | Power Window | |
| 8 | Air Suspension Cab at upuan | |
| 10 | Recorder ng Data | |
| 11 | 50#Ikalimang Gulong | |
| 13 | 600L tangke ng gasolina | |
| 14 | Multiple-leaf spring | |
| 15 | Iron Rims | |
| Presyo ng FOB Shanghai:(Validity:15days) |
Mga Tala: Ang mga spec sa itaas ay para sa sanggunian, anumang iba pang mga detalye na kailangan, o mga espesyal na kinakailangan, ay maaaring talakayin nang naaayon.
Larawan Para Sanggunian:





