1_ ISUZU-VC61- 6×4-Pump Truck Chassis
| Modelo ng Sasakyan: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Mga Parameter ng Chassis | Dimensyon ng Chassis(L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Timbang ng Curb: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Wheelbase: | 4800+1 370mm | |
| Klase ng pagmaneho: | 6×4 | |
|
makina | Modelo ng Engine: | 6WG1 -TCG52 |
| Lakas ng Engine: | 309Kw | |
| Pag-alis: | 1 5681 ml | |
| lakas ng kabayo: | 420Ps | |
| Paghawa | Paghawa: | ZF8S2030T0 |
| Pasulong na Gear: | 8 Bilis na Gear | |
| Paatras na Gear: | 2 Bilis na Gear | |
| Mga upuan | Upuan sa Harap: | 2 |
|
Chassis | Distansya ng Gulong sa Harap: | 21 42mm |
| Distansya sa likurang gulong: | 1 855/1 855mm | |
| Suspensyon sa Harap/Likod | 1 370/2590mm | |
| Mga Axle Load: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Paglapit/Pag-alis anggulo: | 1 7/1 8° | |
| Leaf Spring: | 8/1 0pcs | |
| Rear Axle Ratio: | 5.571 | |
| Gulong: | 1 1 (Kabilang ang ekstrang gulong) | |
| Modelo ng Gulong: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Kapasidad ng Tangke ng gasolina: | 400L | |
|
Karaniwang Configuration | 1 | Power steering system |
| 2 | Air Conditioning | |
| 3 | Tubeless na Gulong | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Libreng Pagpapanatili ng Baterya | |
| 6 | Central Lock | |
| 7 | Power Window | |
| 8 | Recorder ng Data sa Pagmamaneho | |
| 1 | Front Chrome Kit | |
| 2 | Aluminyo haluang metal rim | |
| 3 | Tangke ng gas na haluang metal na aluminyo | |
| 4 | Pintura ng metal sa taksi | |
| 5 | Remote key | |
| Opsyonal na Configuration: | 6 | Hydraulic retarder |
| 7 | Air Suspension Cabin | |
| 8 | Upuan ng air suspension |
Mga Tala: Ang mga spec sa itaas ay para sa sanggunian, anumang iba pang mga spec na kailangan, o mga espesyal na kinakailangan, ay maaaring talakayin nang naaayon.
Larawan Para Sanggunian:





