FOTON Auman 6×4 fuel truck 20cbm
Ang Fuel tanker truck ay malawakang ginagamit sa transportasyon ng gasolina, istasyon ng pagpuno na may maraming mga pag-andar tulad ng pag-load ng gasolina, pagpuno ng gasolina, pumping ng gasolina atbp.
Ang trak ay idinisenyo na may maraming kagamitan sa proteksyon sa kaligtasan upang masiguro ang iyong bawat ligtas na paglalakbay.
Na may maraming independiyenteng mga compartment upang mapagtanto ang iba't ibang uri ng pagkarga ng gasolina sa loob ng isang trak.
Ayon sa aktwal na kondisyon, maaari naming i-customize para sa mga kliyente kung mayroong ilang espesyal na function na kailangan, ang pagpili ng dami ng tanker ay nababaluktot ayon sa mga partikular na kinakailangan.
Ang awtomatikong linya ng produksyon para sa pagmamanupaktura ng tangke ay nakabuo ng mga advanced na proseso ng pagmamanupaktura para sa pagmamanupaktura ng tangke mula sa steel plate blanking, sheet milling, plate docking, reeling, reshaping, assembly, welding, forming at iba pang mga hakbang sa pagpoproseso at automated manufacturing equipment para sa bawat proseso.
Ang Axle na ginagamit namin sa china sikat na brand na Axle, maganda at matibay ang kalidad nito.
Ang pangunahing sinag ay pinutol ng laser cutter at hinang sa pamamagitan ng laser positioning air suspension, ang taas at kapal ay idinisenyo sa pamamagitan ng kapasidad ng paglo-load at kondisyon ng kalsada.
Ang ibabaw ng pagpipinta ay malinis at makinis.
Maaari naming ibigay ang iba't ibang kapasidad na tanker ng gasolina ayon sa pangangailangan ng customer.
Heneral | Function | TRUCK NG TANGKONG GASOLINA |
Estilo ng pagmamaneho | 6×4 | |
Posisyon ng manibela | Kaliwang kamay | |
Platform | TX | |
Kondisyon sa trabaho | Karaniwang uri | |
Modelo ng sasakyan | BJ1253 | |
Resource No. | BJ1253VLPJE-1 | |
Kumpletuhin ang parameter ng mga sukat | mahaba(mm) | 10115 |
lapad(mm) | 2495 | |
taas(mm) | 3608 | |
mahaba(mm) ng chassis | 9938 | |
lapad(mm) ang chassis | 2495 | |
taas(mm) ang chassis | 2930 | |
Tapak (harap)(mm) | 2005 | |
Tread (likod) (mm) | 1880 | |
Wheelbase(mm) | 4500+1350 | |
Kumpletuhin ang parameter ng masa ng sasakyan | Ang bigat ng trak ng bangketa(kg) | 12750 |
Mass ng pagkarga ng disenyo(kg) | 17000 | |
GVW(disenyo)(kg) | 32000 | |
Kumpletuhin ang parameter ng pagganap ng sasakyan | Pinakamataas na bilis (km/h) | 77 |
Maximum climbing capacity, % (full load) | 30 | |
Ang Cab | Uri ng katawan | ETX-2490 patag na bubong |
May dalang numero | 3 | |
makina | Modelo ng Engine | WD615.34 |
Uri ng Engine | In-line, anim na silindro, water cooling, four-stroke, DI, turbocharging, intercooling, diesel engine. | |
Pag-alis (L) | 9.726 | |
Pinakamataas na lakas (ps/rpm) | 340(2200) | |
Max na metalikang kuwintas (Nm/rpm) | 1350(1100-1600) | |
Brand ng Engine | WEI CHAI | |
Pagpapalabas | Euro Ⅱ | |
clutch | Uri ng Clutch | Single, dry type na diaphragm spring |
Diametro ng plato | φ430 | |
Gearbox | Modelo ng Gearbox | RTD11509C(PTO) |
Brand ng Gearbox | MABILIS | |
Preno | Serbisyong preno | Dual circuits pneumatic brake |
Preno ng paradahan | Nag-iipon ng enerhiya na spring air cut-off brake | |
Pantulong na preno | Ang preno ng tambutso ng makina | |
Pagsuspinde | Suspension sa harap/leaf spring number | longitudinal leaf spring na may dual acting telescopic shock absorbers at anti-roll bar, 9 |
Rear suspension/leaf spring number | longitudinal leaf spring na may balanse Suspensyon at anti-roll bar/12 | |
ehe sa harap | Front axle Rated load | 7.5T |
Uri ng preno ng ehe sa harap | Drum brakes | |
Rear axle | Modelo ng rear axle | 13T dobleng pagbawas |
Uri ng pabahay ng ehe | Casting axle | |
Na-rate na load/gear ratio | 13T/5.73 | |
Rear axle Uri ng preno | Drum brakes | |
Gulong | Modelo ng rear axle | 12.00R20 |
Rear axle Dami | 10+1 | |
Frame | Panlabas na lapad (mm) | 865 |
Stringer cross section (mm) | 243/320X90X(8+7) | |
Steering Gear | Modelo ng Steering Gear | CQ8111d |
Tangke ng gasolina | Tangke ng gasolina Cubage at materyal | 380L Aluminyo |
Sistema ng kuryente | Na-rate na boltahe | 24V |
Baterya | 2x12V-165Ah | |
Configuration ng produkto | pampainit | ● |
Central control lock | — | |
Power pinto at bintana | — | |
Manu-manong pinto at bintana | ● | |
Sensor ng paradahan | — | |
Madaling iakma ang manibela | ● | |
Silicone oil clutch fan | — | |
Electric control flameout | ● | |
Power steering | ● | |
Walking platform | — | |
upuan ng airbag | ● | |
Hydraulic na upuan | — | |
Mechanical na upuan | — | |
Proteksyon sa gilid ng chassis | — | |
Manu-manong pagliko ng taksi | ● | |
Pagliko ng taksi | — | |
Apat na puntong full-floating na suspension cab | — | |
Apat na puntong Semi-floating na taksi | ● | |
Manu-manong rear-view mirror glass lift | ● | |
Electric rear-view mirror glass lift | — | |
Pangkalahatang mga takip ng gulong | — | |
Hatiin ang takip ng gulong | ● | |
CD+Radio+USB | — | |
MP3+Radio+USB | ● | |
Pataas na tambutso ng tambutso | — | |
Opsyonal na pagsasaayos | A/C | ● |
Domestic pump | ● | |
tangke | Dami ng tangke | 20 m³ |
Istruktura ng Tank | Isang kompartimento, na may mga anti-surge baffle sa tangke | |
Kapal at materyal ng tangke | Tank 5mm kapal,dished dulo 5mm kapal, carbon steelQ235A | |
Manhole | Dalawang Piraso, 20 pulgada | |
Emergency Valve | Pneumatic controlled emergency valve | |
Ibang detalye | Ang bakal na daanan ay naka-install sa ibabaw ng tangke na gawa sa antiskid plate. | |
Ang handrail ay naayos sa tuktok ng tangke at maaaring gamitin sa pagtaas at pagbaba. | ||
Dalawang panlabas na hose ang nagdadala ng hugis bilog na may maliliit na pinto. | ||
Ang pamamahagi ng gasolina ay ibinibigay ng valve pump 2'', aktwal na daloy na 15m³/h na pinoprotektahan ng isang metal prefilter. | ||
Sa flow meter reading head na may totalizer. | ||
Distribusyon na may 15meter flexible, naka-mount sa isang roller-return spring device at may kasamang baril. | ||
Ang bomba ay hinihimok ng haydroliko. | ||
Ang pamamahagi ay nasa likuran. | ||
Ang buong pamamahagi ay nilagyan ng saradong dibdib na may dalawang gilid na pinto, panloob na ilaw na LED | ||
Toolkit | ||
6kg ABC power extinguisher sa trunk sarado | ||
2 gumaganang ilaw | ||
Tapusin: Sanding, primer, polyurethane na pintura | ||
● Karaniwang configuration ○ Opsyonal na configuration — Walang ganoong configuration |