FOTON Tractor Truck 420hp
| Heneral | Function | TRACTOR TRUCK |
| Estilo ng pagmamaneho | 6×4 | |
| Posisyon ng manibela | Kaliwang kamay | |
| Platform | TX | |
| Kondisyon sa trabaho | Karaniwang uri | |
| Modelo ng sasakyan | BJ4253 | |
| Resource No. | BJ4253SMFKB-1 | |
| Kumpletuhin ang parameter ng mga sukat | mahaba(mm) | 7000 |
| lapad(mm) | 2495 | |
| taas(mm) | 2960 | |
| mahaba(mm) ng chassis | - | |
| lapad(mm) ang chassis | - | |
| taas(mm) ang chassis | - | |
| Tapak (harap)(mm) | 2005 | |
| Tread (likod) (mm) | 1800 | |
| Kumpletuhin ang parameter ng masa ng sasakyan | Timbang ng trak (kg) | 9500 |
| Mass ng pagkarga ng disenyo(kg) | 15305 | |
| GVW(disenyo) (kg) | 25000 | |
| GCW(disenyo) (kg) | 49000 | |
| GCW(aktwal na saklaw) (tonelada) | 49-75 | |
| Kumpletuhin ang parameter ng pagganap ng sasakyan | Pinakamataas na bilis (km/h) | 92 |
| Maximum climbing capacity, % (full load) | 29 | |
| Ang Cab | Uri ng katawan | ETX-2490 patag na bubong |
| May dalang numero | 3 | |
| makina | Modelo ng Engine | WD618.42Q |
| Uri ng Engine | In-line, anim na silindro, water cooling, four-stroke, DI, turbo-charging, inter-cooling, diesel engine. | |
| Pag-alis (L) | 11.596 | |
| Pinakamataas na lakas (ps/rpm) | 420(2200) (309KW) | |
| Max na metalikang kuwintas (Nm/rpm) | 1600(1300-1600) | |
| Brand ng Engine | WEI CHAI | |
| Pagpapalabas | Euro II | |
| clutch | Uri ng Clutch | Uri ng paghila |
| Diametro ng plato | φ430 | |
| Gearbox | Modelo ng Gearbox | 12JSD180TA |
| Brand ng Gearbox | MABILIS | |
| Preno | Serbisyong preno | Dual circuits pneumatic brake |
| Preno ng paradahan | Nag-iipon ng enerhiya na spring air cut-off brake | |
| Pantulong na preno | Ang preno ng tambutso ng makina | |
| Pagsuspinde | Suspensyon sa harap / leaf spring numero | Longitudinal leaf spring na may dual acting telescopic shock absorbers at anti-roll bar /9 |
| Rear suspension / leaf spring numero | Longitudinal leaf spring na may balanseng Suspensyon /12 | |
| ehe sa harap | Front axle Rated load | 6.5T |
| Uri ng preno ng ehe sa harap | Drum brakes | |
| Rear axle | Modelo ng rear axle | 13T dobleng pagbawas |
| Uri ng pabahay ng ehe | Casting axle | |
| Na-rate na load/gear ratio | 13T/4.8 | |
| Rear axle Uri ng preno | Drum brakes | |
| Gulong | modelo | 13R22.5 |
| Dami | 10+1 | |
| Frame | Panlabas na lapad (mm) | Harap 900, likod 780 |
| Stringer cross section (mm) | 243/286X80X(8+5) | |
| Steering Gear | Modelo ng Steering Gear | AM90H-S |
| Tangke ng gasolina | Tangke ng gasolina Cubage at materyal | 600L+300L Aluminum |
| Sistema ng kuryente | Na-rate na boltahe | 24V |
| Baterya | 2x12V-165Ah | |
| Fifth wheel | 3.5pulgada (90#) | |
| Configuration ng produkto | Heater, Manu-manong pinto at bintana, Nai-adjust na manibela, Power steering, Airbag seat, Cab manual turning, Four-point Semi-floating cab, Manu-manong rear-view mirror glass lift, walking platform, MP3+Radio+USB, AC Bumper sa harap at tagapagtanggol ng ilaw | |






