Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| Modelong SGF-100 |
| Kettle na naka-jacket ng langis | | | 100 L | | | | | |
| Natunaw na Oras | | | 40 min | | | | | |
| Bilis ng pagbubuklod | | | 0 hanggang 25 m/min | | | | | |
| Uri ng Lakad | | | Trailer | | | | | |
| Timbang | | | 290 kg | | | | | |
| Mga sukat | | | 2,150 (L) * 1,250 (W) * 1,460 (H) mm | | | | | |
| Kettle na naka-jacket ng langis |
| Uri ng Pag-init | | | Pag-init ng Diesel | | | | | |
| Kettle Frame | | | Dobleng Interlayer | | | | | |
| Uri ng Heat Conduction | | | Heat Conduction Oil, Indirect Heat Conduction | | | | | |
| Uri ng Paghahalo | | | Kamay | | | | | |
| Generator |
| Generator | | | HONDA ER2500CX | | | | | |
| Kapangyarihan ng Generator | | | Na-rate na 2.0 KW, Max 2.2 KW | | | | | |
| Phase ng Generator | | | 1-phase | | | | | |
| Na-rate na Boltahe ng Generator | | | 230 V | | | | | |
| Dalas ng Generator | | | 50 HZ | | | | | |
| makina | | | HONDA GP160H | | | | | |
| Lakas ng Engine | | | 4 kw | | | | | |
| Uri ng Engine | | | Gasoline, 1-cylinder, 4-Stroke, Air-cooled | | | | | |
| Kapasidad ng Tangke ng Gasolina ng Engine | | | 14.5 L | | | | | |
| Patuloy na Oras ng Trabaho ng Engine | | | 11.6 h | | | | | |
| Diesel Burner |
| Tatak | | | RIELLO | | | | | |
| Electrical Heating Discharge Hose |
| Ang haba | | | 4.5 m | | | | | |
| Teflon | | | Oo | | | | | |
| Temperatura ng Pag-init | | | 100-230 ℃ Naaayos | | | | | |
| Boltahe | | | 220 V | | | | | |
| Uri ng Pag-init | | | Electronic-control Heating | | | | | |
| Electrical Control System |
| Uri | | | Pagsasama ng dalawang landas | | | | | |
| Uri ng display | | | Digital Display | | | | | |
| Heat Conduction Oil |
| modelo | | | 320# | | | | | |
| Temperatura ng Pag-init | | | 80-220 ℃ Naaayos | | | | | |
| Asphalt Pump |
| Daloy | | | 0-24 L/min Naaayos | | | | | |
| Uri | | | Immersed Built-in | | | | | |
Nakaraan: Bentoni water drilling rig Susunod: HSA-60L Asphalt Sealing Machine