Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| Teknikal na Pagtutukoy |
| Drill rig |
| Ang diameter ng butas (mm) | 100-300 |
| Lalim ng pagbabarena(m) | 260 |
| Isang beses na haba ng advance (mm) | 3000 |
| Bilis ng paglalakad (km/h) | 2.5~3.5 |
| Mga anggulo sa pag-akyat (Max.) | 30 |
| Minimum na ground clearance(mm) | 250 |
| Paggamit ng air pressure(Mpa) | 1.7-3.5 |
| Pagkonsumo ng hangin (m3/min) | 17-31 |
| Nilagyan ng kapasitor (Kw) | 76 |
| Bilis ng swing(rpm) | 55-115 |
| Swing torque(Nm) | 8660-11150 |
| diameter ng drill pipe(mm) | 0)89 |
| Haba ng drill pipe(m) | 6 |
| Rig lifting force(T) | 20 |
| timbang ng drill rig(T) | 6.4 |
| Mga Dimensyon(mm) | 4100*1900*2800 |
| Mataas na suporta sa binti | OO |
| Air compressor |
| Ang presyon ng pagtatrabaho ng compressor | 24bar |
| Kapasidad ng Comresor | 29m3/min(1024cfm) |
| Power(HP) | 400 |
| Timbang (kg) | 4700 |
| Mga Dimensyon(mm) | 3950*2000*2300 |
Nakaraan: Turbocharger Susunod: Spec para sa water drilling machine tractor TYPE