pabrika ng traktor-12
Mga pagtutukoy
| modelo | TB | ||
| Lakas ng kabayo | 60 | 70 | 80 |
| Wheel Drive | 4 × 4(4×2) | ||
| Dimensyon(L*W*H)mm | 3900× 1700×2500 | ||
| Timbang(kg) | 2700 | ||
| Tapak ng gulong sa harap(mm | 1265 | ||
| Gulong sa likod(mm) | 1312、1376、1408、1496 o 1300-1500 adjustable | ||
| Base ng gulong(mm) | 2072(2070) | ||
| Min Land Clearance(mm) | 410(425) | ||
| Mga gear shift | 12F+12R | ||
| Laki ng Gulong | 8.3-20/ 14.9-28 | ||
| makina espesipikasyon | |||
| Tatak | WEICHAI/YTO/JD/LD/QC | ||
| Uri | pinalamig ng tubig, Vertical, 4 stroke at Direct injection | ||
| Na-rate na Kapangyarihan(kW) | 44.1 | 51.5 | 58.8 |
| Na-rate na Rebolusyon(r/min) | 2400 | ||
| Start Way | Pagsisimula ng kuryente | ||
| Paghawa | 4 × 3 ×(1+1)Paglipat | ||
| clutch | single chip, dry friction pare-pareho ang conjunction, double clutch | ||
| Bilis ng PTO | 6 Spline 540/760 | ||






