pabrika ng traktor-2
Mga pagtutukoy
| modelo | TY | |||||
| Lakas ng kabayo | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| Wheel Drive | 4 × 4(4×2) | |||||
| Dimensyon(L*W*H)mm | 3350× 1500× 1860 | |||||
| Timbang (kg) | 1210 -1500 | |||||
| Tapak ng Gulong sa Harap (mm) | 970、1200、1300 adjustable | |||||
| Tapak ng Gulong sa Likod (mm) | 1000、1200、1300 walang limitasyong adjustable | |||||
| Wheel Base(mm) | 1750 | |||||
| Min Land Clearance(mm) | 330(340) | |||||
| Mga Gear Shift | 8F+2R | |||||
| Laki ng Gulong | 9.5-24 / 650-16(9.5-24 / 550-16) | |||||
| makina espesipikasyon | ||||||
| Tatak | JD / LD / XC / QC / WEICHAI | |||||
| Uri | pinalamig ng tubig, patayo, 4 na stroke at direktang iniksyon | |||||
| Na-rate na kapangyarihan(kw) | 22.06 | 25.7 | 29.4 | 33.1 | 36.8 | 44. 1 |
| Na-rate na Rebolusyon(r/min) | 2300 / 2400 | |||||
| Start Way | Pagsisimula ng kuryente | |||||
| Kahon ng Transmisyon | (4+1)×2shift | |||||
| clutch | single, dry friction pare-pareho ang conjunction,double clutch | |||||
| Bilis ng PTO | 6 spline 540 / 720 | |||||






