pabrika ng traktor-4
Mga pagtutukoy
| modelo | NBS | NBB | |||
| Lakas ng kabayo | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Wheel Drive | 4 × 4(4×2) | ||||
| Dimensyon(L*W*H)mm | 3790× 1590×2035 | 3790× 1620×2130 | |||
| Timbang(kg) | 1970 - 2105 | 2120-2210 | |||
| Tapak ng gulong sa harap(mm) | 1300 | ||||
| Gulong sa likod(mm) | 1300、1400、1500 adjustable | ||||
| Base ng gulong(mm) | 2105(1970) | 2035(2030) | |||
| Min Land Clearance(mm) | 300(350) | 345(380) | |||
| Mga gear shift | 8F+2R | ||||
| Laki ng Gulong | 1 1.2-24/6.50-16 (5.50 16) | 11.2-28/7.50-16(/6.00-16) | |||
| Na-rate na Kapangyarihan(kW) | 25.7 | 33. 1 | 36.7 | 44. 1 | 51.5 |
| makina espesipikasyon | |||||
| Tatak | XC / JD / LD / WEICHAI | ||||
| Uri | pinalamig ng tubig, patayo, 4 na stroke at direktang iniksyon | ||||
| Na-rate na Rebolusyon(r/min) | 2300/2400 | ||||
| Start Way | Pagsisimula ng kuryente | ||||
| Paghawa | (4+1) × 2 shift | ||||
| clutch | single, dry friction pare-pareho ang conjunction,double clutch | ||||
| PTO | 6 Spline 540 / 720 | ||||







