pabrika ng traktor-9
Mga pagtutukoy
| modelo | Mini | ||
| Lakas ng kabayo | 12 | 15 | 16 |
| Wheel Drive | 4 × 2 Uri ng gulong | ||
| Dimensyon(L*W*H)mm | 2100× 1350× 1250/2200×900× 1 100 | ||
| Timbang(kg) | 550 | ||
| Na-rate na puwersa ng traksyon(kn) | 2.9/3/3.2 | ||
| Net timbang(kg) | 600 | ||
| Tapak ng gulong sa harap(mm | 700-1100/1100-1300 adjustable | ||
| Tapak ng gulong sa likuran(mm | 700-1100/1100-1300 adjustable | ||
| Base ng gulong(mm) | 1080/ 1150 | ||
| Laki ng Gulong | 500-12/650-16 | ||
| makina espesipikasyon | |||
| Tatak | XT | ||
| Na-rate na Kapangyarihan(kW) | 8.82 | 1 1.02 | 1 1.76 |
| Na-rate na Rebolusyon(r/min) | 2200 | ||
| Kahon ng Transmisyon | (3+1)×2 | ||
| clutch | Dry friction at single stage clutch | ||
| Start Way | Pagsisimula ng kuryente | ||






