Tri-axle Fence Semi-trailer 60 tonelada
| Dimensyon | |
| Ang haba | 13,000mm |
| Lapad | 2,500mm |
| taas | 2,900@magdiskarga |
| Sukat ng Katawan ng Kahon | 12280mm*2300mm*1200mm (600mm side wall+200mm na espasyo +400mm na bakod) |
| Lokasyon ng King Pin | Tinatayang 1,100mm mula sa harap na mukha ng front bolster. |
| Posisyon ng Landing Gear | Tinatayang 2,520mm mula sa king pin. |
| Axle Spacer | Tinatayang 7,000mm+1,310mm+1,310mm |
| King Pin Taas | Tinatayang 1,290mm na may antas ng tsasis |
| Timbang | |
| Timbang ng Tare | 8,500kg |
| Max.Payload: | 60,000kg |
| Kabuuang Timbang ng Sasakyan | 68,500kg |
| Istraktura ng Bakal | |
| Frame | Ang frame ay binubuo ng pangunahing beam, cross beam, side beam at steel plate. |
| materyal | High strength low alloy steel Q345B ay ginagamit para sa weldedI-beam at Q235 ay ginagamit para sa mga gawa-gawang bahagi |
| Pangunahing sinag | hugis "ako",hinangin ng awtomatikong lubog na arc welding. Material aybanayad na haluang metalQ345B, taas 500mm, itaasflangekapal 16mm, gitnaflangekapal8mm, at ibabaflangekapal 16mm. |
| Cross beam | Q235 channel beam, taas 100mm. |
| Side beam | Q235 channel beam, taas 160mm. |
| Sahig | Flatsheet, kapal2.5mm. |
| Side wall at Bakod | Dmaaagaw, dingding sa gilidang taas ay600mm, ang taas ng bakod ay 1200mm, at ang kabuuang taas ay 2000mm kasama ang espasyo. |
| Mga pagtitipon | |
| King Pin | 3.5''(90#) bolting king pin. |
| Landing Gear | 2-speed road side winding na may sand shoe.Ang kapasidad ng elevator ay 28 tonelada. |
| Pagsuspinde | Mabigat na tungkulin sa ilalim ng mount tri-axle suspension na may mga equalizer na 10-leaf spring. |
| Mga ehe | Square axle, 16 toneladang kapasidad bawat isa. |
| Gulong | 12.00R20, 12 mga PC |
| Sistema ng Preno | Dual air brake system;walang ABS system. |
| Chamber ng preno | I-type ang 30/30 sa likurang dalawang axle, i-type ang 30 sa front axle. |
| Sistema ng Elektrisidad | 24 volt lighting system na may modular wiring harness, 7 way ISO receptacle sa harap ng front bolster, Chinese brand. |
| Light System | pamantayan |
| Bantay sa Gilid | pamantayan |
| Tool Box | Nilagyan ng isang set |
| Pagpipinta | Kulay ayon sa kahilingan. |






